| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01231 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 75 м3 до 100 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 22350.00 |
| 29ОБ01232 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные и вертикальные ( от 100 м3 до 200 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 23570.00 |
| 29ОБ01233 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 1 м3 до 5 м3-объемным методом) | - | 26130-03 | 23640.00 |
| 29ОБ01234 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 5 м3 до 15 м3-объемным методом) | - | 26130-03 | 27420.00 |
| 29ОБ01235 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 15 м3 до 25 м3-объемным методом) | - | 26130-03 | 33430.00 |
| 29ОБ01236 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 25 м3 до 50 м3-объемным методом) | - | 26130-03 | 36900.00 |
| 29ОБ01237 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 50 м3 до 75 м3-объмным методом) | - | 26130-03 | 39120.00 |
| 29ОБ01238 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 75м3 до 100 м3-объемным методом) | - | 26130-03 | 43860.00 |
| 29ОБ01253 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от 1 м3 до 5 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 13490.00 |
| 29ОБ01254 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от 5 м3 до 15 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 14880.00 |
| 29ОБ01255 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от15 м3 до 25 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 16270.00 |
| 29ОБ01256 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от25 м3 до 50 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 17830.00 |
| 29ОБ01257 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от50 м3 до 75 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 19530.00 |
| 29ОБ01258 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от 75 м3 до 100 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 22350.00 |
| 29ОБ01259 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от 100 м3 до 200 м3-геометр методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 23570.00 |
| 29ОБ01260 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные ( от1 м3 до5 м3-объемным методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 23640.00 |
| 29ОБ01261 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные ( от5 м3 до15 м3-объемным методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 27420.00 |
| 29ОБ01262 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от15 м3 до25 м3-объемным методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 33430.00 |
| 29ОБ01263 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные (от25 м3 до50 м3-объемным методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 36900.00 |
| 29ОБ01264 | Резервуары горизонтальные стальные одностенные и двустенные ( от50 м3 до75 м3-объмным методом) | РГСО (одностенные) и РГСД (двустенные) | 52780-13 | 39120.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно