Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
28МИ04077 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 25 т) ВК002Э 19795-00 2467.36
28МИ04078 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 30 т) ВК002Э 19795-00 3307.31
28МИ04079 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 40 т) ВК002Э 19795-00 4199.76
28МИ04080 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 15 т) ВК002Э 19795-06 2204.87
28МИ04081 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 25 т) ВК002Э 19795-06 2467.36
28МИ04082 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 30 т) ВК002Э 19795-06 3307.31
28МИ04083 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 40 т) ВК002Э 19795-06 4199.76
28МИ04084 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 15 т) ВК001Э 19908-00 2204.87
28МИ04085 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 25 т) ВК001Э 19908-00 2467.36
28МИ04086 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 30 т) ВК001Э 19908-00 3307.31
28МИ04087 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 40 т) ВК001Э 19908-00 4199.76
28МИ04088 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 15 т) ВК001Э 19908-06 2204.87
28МИ04089 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 30 т) ВК001Э 19908-06 3307.31
28МИ04090 Весы автомобильные электронные передвижные (с НПВ 40 т) ВК001Э 19908-06 4199.76
28МИ04091 Весы платформенные товарные электронные (с НПВ от 150 до 600 кг) ВПТЭ 20023-00 1385.92
28МИ04092 Весы платформенные товарные электронные (с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара)) ВПТЭ 20023-00 677.21
28МИ04093 Весы прецизионные электронные (с НПВ до 60 кг Средний КТ) EL 20193-00 1312.43
28МИ04094 Весы поколесного взвешивания автомобиля (с НПВ 10 т) RW 20520-00 1994.89
28МИ04095 Весы поколесного взвешивания автомобиля (с НПВ 15 т) RW 20520-00 2204.87
28МИ04096 Весы товарные (30 - 150 кг) РП-60Ц13, РП-120Ц13 20526-00 824.20
наверх