| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01137 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | ГРАЗ-ПЦ и ГРАЗ-ППЦ | 57097-14 | 2830.00 |
| 29ОБ01138 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ГРАЗ-ПЦ и ГРАЗ-ППЦ | 57097-14 | 690.00 |
| 29ОБ01213 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от 1 м3 до 5 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 13490.00 |
| 29ОБ01214 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от 5 м3 до 15 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 14880.00 |
| 29ОБ01215 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от15 м3 до 25 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 16270.00 |
| 29ОБ01216 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от25 м3 до 50 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 17830.00 |
| 29ОБ01217 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от50 м3 до 75 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 20100.00 |
| 29ОБ01218 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические ( от 75 м3 до 100 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 22350.00 |
| 29ОБ01219 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические ( от 100 м3 до 200 м3-геометр методом) | РГ | 25001-03 | 23570.00 |
| 29ОБ01220 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от1 м3 до 5 м3-объемным методом) | РГ | 25001-03 | 23640.00 |
| 29ОБ01221 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от5 м3 до 15 м3-объемным методом) | РГ | 25001-03 | 27420.00 |
| 29ОБ01222 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от15 м3 до25 м3-объемным методом) | РГ | 25001-03 | 33430.00 |
| 29ОБ01223 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от25 м3 до50 м3-объемным методом) | РГ | 25001-03 | 36900.00 |
| 29ОБ01224 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от50 м3 до75 м3-объмным методом) | РГ | 25001-03 | 39120.00 |
| 29ОБ01225 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (от75м3 до100 м3-объемным методом) | РГ | 25001-03 | 43860.00 |
| 29ОБ01226 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 1 м3 до 5 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 13490.00 |
| 29ОБ01227 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 5 м3 до 15 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 14880.00 |
| 29ОБ01228 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 15 м3 до 25 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 16270.00 |
| 29ОБ01229 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 25 м3 до 50 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 17830.00 |
| 29ОБ01230 | Резервуары цилиндрические стальные одностенные, горизонтальные (от 50 м3 до 75 м3-геометр методом) | - | 26130-03 | 20100.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно