| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01082 | Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | ППЦ-28 | 47403-11 | 2830.00 |
| 29ОБ01083 | Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов (за 1 м3- объемным методом) | ППЦ-28 | 47403-11 | 690.00 |
| 29ОБ01087 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (несекционная- массовым методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 3890.00 |
| 29ОБ01088 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 2830.00 |
| 29ОБ01089 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (за 1 м3- объемным методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 690.00 |
| 29ОБ01093 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 3890.00 |
| 29ОБ01094 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 2830.00 |
| 29ОБ01095 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 690.00 |
| 29ОБ01096 | Полуприцепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 3890.00 |
| 29ОБ01097 | Полуприцепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 2830.00 |
| 29ОБ01098 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 690.00 |
| 29ОБ01099 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 96222 | 53357-13 | 690.00 |
| 29ОБ01102 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 3890.00 |
| 29ОБ01103 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 2830.00 |
| 29ОБ01104 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 690.00 |
| 29ОБ01109 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 3890.00 |
| 29ОБ01110 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 2830.00 |
| 29ОБ01111 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 690.00 |
| 29ОБ01112 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 914210 | 62721-15 | 690.00 |
| 29ОБ01113 | Полуприцеп-цистерна с прямоугольной горловиной (за 1 м3- объемным методом) | НЕФАЗ-96895 | 69580-17 | 690.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно