| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01079 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 96222-01 | 46109-10 | 690.00 |
| 29ОБ01082 | Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | ППЦ-28 | 47403-11 | 2830.00 |
| 29ОБ01083 | Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов (за 1 м3- объемным методом) | ППЦ-28 | 47403-11 | 690.00 |
| 29ОБ01087 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (несекционная- массовым методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 3890.00 |
| 29ОБ01088 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 2830.00 |
| 29ОБ01089 | Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов (за 1 м3- объемным методом) | НЕФАЗ-9689 | 48774-11 | 690.00 |
| 29ОБ01093 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 3890.00 |
| 29ОБ01094 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 2830.00 |
| 29ОБ01095 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ППЦ, АЦ, ПЦ | 50012-12 | 690.00 |
| 29ОБ01096 | Полуприцепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 3890.00 |
| 29ОБ01097 | Полуприцепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 2830.00 |
| 29ОБ01098 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 964842, 964843, 964844, 964847,964848, 964849, 96484А, 96484В, 96484D, 96484E | 50127-12 | 690.00 |
| 29ОБ01099 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 96222 | 53357-13 | 690.00 |
| 29ОБ01102 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 3890.00 |
| 29ОБ01103 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 2830.00 |
| 29ОБ01104 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ | 58086-14 | 690.00 |
| 29ОБ01109 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (несекционная- массовым методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 3890.00 |
| 29ОБ01110 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 2830.00 |
| 29ОБ01111 | Полуприцепы-цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ | 60345-15 | 690.00 |
| 29ОБ01112 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | 914210 | 62721-15 | 690.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно