| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8900436 | Физико-химический показатель воды- йодиды | 260.00 | ||
| 8900437 | Физико-химический показатель воды- сульфаты | 275.00 | ||
| 8900439 | Физико-химический показатель воды- бор | 346.00 | ||
| 8900441 | Физико-химический показатель воды- медь,цинк (каждый) | 412.00 | ||
| 8900442 | Физико-химический показатель воды- калий,натрий, амоний (каждый) | 370.00 | ||
| 8900443 | Физико-химический показатель воды- свинец | 412.00 | ||
| 8900444 | Физико-химический показатель воды- кадмий | 412.00 | ||
| 8900445 | Физико-химический показатель воды- никель | 412.00 | ||
| 8900446 | Физико-химический показатель воды- ртуть | 412.00 | ||
| 8900448 | Физико-химический показатель воды- хром | 412.00 | ||
| 8900450 | Физико-химический показатель воды- сухой остаток | 444.00 | ||
| 8900451 | Физико-химический показатель воды- фенолы | 346.00 | ||
| 8900452 | Физико-химический показатель воды- формальдегид | 660.00 | ||
| 8900455 | Физико-химический показатель воды- АПАВ | 490.00 | ||
| 8900456 | Физико-химический показатель воды- нефтепродукты | 770.00 | ||
| 8900457 | Физико-химический показатель воды- бенз(а)пирен | 1130.00 | ||
| 8900458 | Физико-химический показатель воды- пестициды (каждый) | 580.00 | ||
| 8900461 | Токсичные- свинец | 410.00 | ||
| 8900462 | Токсичные-кадмий | 410.00 | ||
| 8900463 | Токсичные- мышьяк | 490.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно