| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 8900094 | М.д. белка, м.д. белковых веществ | 680.00 | ||
| 8900098 | Нитраты | 308.00 | ||
| 8900102 | Примеси растительного происхождения | 113.00 | ||
| 8900104 | М.д. летучих кислот | 300.00 | ||
| 8900105 | Сухие вещества, нерастворимые в спирте | 226.00 | ||
| 8900108 | Прозрачность,растворимость экстракта | 226.00 | ||
| 8900109 | Щелочность золы | 150.00 | ||
| 8900113 | Формольное число | 226.00 | ||
| 8900122 | М.к. тируемых кислот | 230.00 | ||
| 8900124 | М.к. уксусной и пропионой кислот | 280.00 | ||
| 8900125 | Относительная плотность. | 212.00 | ||
| 8900126 | Приведенный экстракт | 212.00 | ||
| 8900142 | М.к. средних эфиров | 292.00 | ||
| 8900143 | М.к. высших спиртов | 292.00 | ||
| 8900146 | Объемная доля этилового спирта | 250.00 | ||
| 8900151 | Определение подлинности | 2120.00 | ||
| 8900152 | Проба на чистоту | 212.00 | ||
| 8900153 | Проба на окисляемость | 212.00 | ||
| 8900155 | М.к. свободных кислот | 212.00 | ||
| 8900157 | М.к. общего экстракта | 212.00 |
Ночная кибератака нарушила работу онлайн-сервисов
В ночь на 2 ноября 2026 года хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Пользователи не могли попасть в личные кабинеты и панели управления, открывать сайты, размещенные на платформе, а также пользоваться электронной почтой и виртуальными серверами.
Корпоративная почта ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» размещена на хостинге Beget, поэтому в данный момент мы имеем проблемы при получении почты.
Временно, почтовые сообщения, заявки на оказание услуг можно отправлять на адрес: scsm-gosmera@yandex.ru
Технические специалисты Beget непрерывно работают над восстановлением инфраструктуры и делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть сервисы к полноценной работе.
Понятно