| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8900411 | Физико-химический показатель воды- рН | 140.00 | ||
| 8900413 | Физико-химический показатель воды- хлориды | 264.00 | ||
| 8900414 | Физико-химический показатель воды- щелочность | 132.00 | ||
| 8900415 | Физико-химический показатель воды- жесткость | 132.00 | ||
| 8900416 | Физико-химический показатель воды- кальций | 132.00 | ||
| 8900417 | Физико-химический показатель воды- магний | 132.00 | ||
| 8900418 | Физико-химический показатель воды- гидрокарбонаты | 132.00 | ||
| 8900419 | Физико-химический показатель воды- остаточный свободный хлор | 132.00 | ||
| 8900423 | Физико-химический показатель воды- цветность | 206.00 | ||
| 8900424 | Физико-химический показатель воды- мутность | 132.00 | ||
| 8900426 | Физико-химический показатель воды- нитриты | 280.00 | ||
| 8900427 | Физико-химический показатель воды- нитраты | 280.00 | ||
| 8900428 | Физико-химический показатель воды- железо | 334.00 | ||
| 8900429 | Физико-химический показатель воды- фтор | 280.00 | ||
| 8900430 | Физико-химический показатель воды- алюминий | 280.00 | ||
| 8900431 | Физико-химический показатель воды- марганец | 280.00 | ||
| 8900432 | Физико-химический показатель воды- молибден | 260.00 | ||
| 8900433 | Физико-химический показатель воды- фосфор фосфатов | 280.00 | ||
| 8900434 | Физико-химический показатель воды- силикаты | 280.00 | ||
| 8900435 | Физико-химический показатель воды- окисляемость перманганатная | 280.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно