| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 34РЭ00284 | Вольтметр щитовой | М340 | 916-54 | 300.00 |
| 34РЭ00285 | Вольтметр переменного тока | В3-60 | 9671-84 | 5320.00 |
| 34РЭ00286 | Вольтметры многопредельные | М-106, М-106/1 | 974-55 | 2240.00 |
| 34РЭ00287 | Вольтметр | М250 | 980-55 | 300.00 |
| 34РЭ00288 | Вольтметр | Д523 | 985-55 | 2240.00 |
| 34РЭ00289 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 | 9985-85 | 7120.00 |
| 34РЭ00290 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5) | 9985-89 | 7120.00 |
| 34РЭ00291 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5) | 9985-95 | 7120.00 |
| 34РЭ00292 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40/1 | 9986-85 | 7120.00 |
| 34РЭ00293 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40/2 | 9987-85 | 7120.00 |
| 34РЭ00294 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40/3 | 9988-85 | 7120.00 |
| 34РЭ00295 | Вольтметры, миллиамперметры цифровые | Ф298 | 10316-85 | 1760.00 |
| 34РЭ00296 | Вольтметры, миллиамперметры цифровые | Ф299 | 10317-85 | 1760.00 |
| 34РЭ00297 | Вольтметры-калибраторы постоянного тока | В1-18/1, (В1-18А/1) | 11187-88 | 9560.00 |
| 34РЭ00298 | Вольтметры, миллиамперметры цифровые | Ф294, Ф295, Ф296 | 9695-84 | 1760.00 |
| 34РЭ00299 | Гальванометры | М195 | 1014-56 | 1050.00 |
| 34РЭ00300 | Гальванометры | М91/А | 449-50 | 1050.00 |
| 34РЭ00302 | Гальванометры | М2031-М1 | 4970-89 | 1050.00 |
| 34РЭ00303 | Гальванометры | М2032 | 5019-75 | 1050.00 |
| 34РЭ00304 | Генераторы инфранизкочастотные высоковольтные | VLF мод. 20, 28, 40, 54, 60 и 80 | 29776-10 | 14350.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно