Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
34РЭ00238 Вольтметры С91 452-50 680.00
34РЭ00239 Вольтметры С502 4551-74 680.00
34РЭ00240 Вольтметр средних значений Ф5053 4753-75 2030.00
34РЭ00241 Вольтметры универсальные с блоками В7-23 (вольтметры) Я1В-13, Я1В-14, Я1В-18 (блоки) 4835-75 3530.00
34РЭ00243 Вольтметр универсальный В7-38М 50970-12 3530.00
34РЭ00244 Вольтметры универсальные В7-53М 50972-12 7120.00
34РЭ00245 Вольтметры универсальные В7-54М 50973-12 7190.00
34РЭ00246 Вольтметр универсальный В7-64М 50975-12 7120.00
34РЭ00247 Вольтметры универсальные В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3 52147-12 11050.00
34РЭ00248 Вольтметр универсальный цифровой GDM-78261 52669-13 11050.00
34РЭ00249 Вольтметры Э30 528-50 300.00
34РЭ00250 Вольтметры универсальные В7-77М 52899-13 7190.00
34РЭ00251 Вольтметры М2004 5370-76 3800.00
34РЭ00252 Вольтметры (ЭТАЛОН) М2004 ЭТАЛОН 5370-76 4480.00
34РЭ00254 Вольтметры ЭП-2 544-50 300.00
34РЭ00256 Вольтметр универсальный цифровой В7-22А 5595-76 3320.00
34РЭ00257 Вольтметры универсальные Щ 68003 5676-76 3320.00
34РЭ00258 Вольтметры АКИП-2401, АКИП-2402 56995-14 7120.00
34РЭ00259 Вольтметры универсальные цифровые GDM-78341, GDM-78342 57773-14 11050.00
34РЭ00260 Вольтметр универсальный Щ31 6027-01 3880.00
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.

Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.

  • Получатель:  УФК по Нижегородской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», л/с № 20606У34474)
  • Казначейский счет (р/с):  03214643000000013247
  • БИК:  012202102
  • Банк:  ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
  • Единый казначейский счет (к/с):  40102810745370000024

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону  (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.

Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)

Понятно
наверх