| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01651 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от15 м3 до 25 м3-геометр методом) | - | 16270.00 | |
| 29ОБ01652 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от15 м3 до25 м3-объемным методом) | - | 33430.00 | |
| 29ОБ01653 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от25 м3 до 50 м3-геометр методом) | - | 17830.00 | |
| 29ОБ01654 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от25 м3 до50 м3-объемным методом) | - | 36900.00 | |
| 29ОБ01655 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от5 м3 до15 м3-объемным методом) | - | 27420.00 | |
| 29ОБ01656 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от50 м3 до 75 м3-геометр методом) | - | 19530.00 | |
| 29ОБ01657 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от50 м3 до75 м3-объмным методом) | - | 39120.00 | |
| 29ОБ01658 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от75м3 до100 м3-объемным методом) | - | 43860.00 | |
| 29ОБ01659 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные(от 10000 м3 до 20000 м3 - геометрическим методом) | - | 51880.00 | |
| 29ОБ01660 | Ротаметры (для моделей L5,L6 в диапазоне от 0,005 м3/ч) | модели C5, C6, L5, L6 | 47046-11 | 810.00 |
| 29ОБ01661 | Ротаметры (в диапазоне от 0,005 м3/ч) | RAMC, RAKD | 50010-12 | 810.00 |
| 29ОБ01662 | Ротаметры пневматические (в диапазоне (0,005-16,00) м3/ч) | РП | 19719-00 | 810.00 |
| 29ОБ01663 | Ротаметры с местными показаниями | РМ-А1, РМ-П, РМ-1У | 3385-74 | 810.00 |
| 29ОБ01664 | Ротаметры с местными показаниями (в диапазоне (0,005-16,00) м3/ч) | РМ | 59782-15 | 810.00 |
| 29ОБ01665 | Ротаметры с местными показаниями (в диапазоне (0,005-16,00) м3/ч) | РМ | 79740-20 | 810.00 |
| 29ОБ01666 | Ротаметры с местными показаниями стеклянные (в диапазоне (0,005-16,00) м3/ч) | РМС | 67050-17 | 810.00 |
| 29ОБ01667 | Ротаметры с местными показателями фторопластовые | РМФ | 4567-74 | 810.00 |
| 29ОБ01668 | Система измерений количества и показателей качества нефти 1028 | - | 82966-21 | 8860.00 |
| 29ОБ01669 | Система измерений количества и показателей качества нефти 414. Резервная схема учета | - | 74262-19 | 8860.00 |
| 29ОБ01670 | Система измерений количества и показателей качества нефти оперативная 1029 | - | 87347-22 | 8860.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно