| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01631 | Преобразователи уровня измерительные буйковые взрывозащищенные (до 30м на месте эксплуатации) | Сапфир-22ДУ, Сапфир-22ДУ-Вн, Сапфир-22ДУ-Ex | 10994-98 | 5500.00 |
| 29ОБ01632 | Прицепы и полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | УСТ 9465 | 78264-20 | 690.00 |
| 29ОБ01633 | Прицепы и полуприцепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | УСТ 9465 | 78264-20 | 2830.00 |
| 29ОБ01634 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | GRAZ-ГРАЗ-ПЦ и GRAZ-ГРАЗ-ППЦ | 74774-19 | 690.00 |
| 29ОБ01635 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (за 1 секцию- массовым методом) | GRAZ-ГРАЗ-ПЦ и GRAZ-ГРАЗ-ППЦ | 74774-19 | 2830.00 |
| 29ОБ01636 | Прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны, полуприцепы-топливозаправщики (за 1 м3- объемным методом) | СЕСПЕЛЬ-ПЦ, СЕСПЕЛЬ-ППЦ, СЕСПЕЛЬ-ППТЗ | 66222-16 | 690.00 |
| 29ОБ01637 | Прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны, полуприцепы-топливозаправщики (за 1 секцию- массовым методом) | СЕСПЕЛЬ-ПЦ, СЕСПЕЛЬ-ППЦ, СЕСПЕЛЬ-ППТЗ | 66222-16 | 2830.00 |
| 29ОБ01638 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 1 м3 до 5 м3-геометр методом) | - | 13490.00 | |
| 29ОБ01639 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 100 м3 до 200 м3 - объемным методом) | - | 62510.00 | |
| 29ОБ01640 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 100 м3 до 200 м3-геометр методом) | - | 23570.00 | |
| 29ОБ01641 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 1000 м3 до 3000 м3 - геометрическим методом) | - | 38850.00 | |
| 29ОБ01642 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 200 м3 до 300 м3 - геометрическим методом) | - | 31210.00 | |
| 29ОБ01643 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 20000 м3 до 50000 м3 - геометрическим методом) | - | 63880.00 | |
| 29ОБ01644 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 300 м3 до 400 м3 - геометрическим методом) | - | 32260.00 | |
| 29ОБ01645 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 3000 м3 до 5000 м3 - геометрическим методом) | - | 41640.00 | |
| 29ОБ01646 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 400 м3 до 1000 м3 - геометрическим методом) | - | 35030.00 | |
| 29ОБ01647 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 5 м3 до 15 м3-геометр методом) | - | 14880.00 | |
| 29ОБ01648 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 5000 м3 до 10000 м3 - геометрическим методом) | - | 45580.00 | |
| 29ОБ01649 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от 75 м3 до 100 м3-геометр методом) | - | 22350.00 | |
| 29ОБ01650 | Резервуары стальные горизонтальные и/или вертикальные (от1 м3 до5 м3-объемным методом) | - | 23640.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно