| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 27НК01949 | Микрометры гладкие (до 200 мм) | - | 92331-24 | 256.00 |
| 27НК01950 | Микрометры гладкие (200..600 мм) | - | 92331-24 | 340.00 |
| 27НК01951 | Штангенциркули (до 300 мм) | ШЦЦ-I | 92450-24 | 300.00 |
| 27НК01952 | Штангенциркули (0..630 мм) | ШЦЦ-II | 92450-24 | 370.00 |
| 27НК01953 | Нутромеры индикаторные повышенной точности ЧИЗ | - | 93067-24 | 960.00 |
| 27НК01954 | Штангенглубиномеры Micron | - | 93125-24 | 273.00 |
| 27НК01955 | Микрометры рычажные | Micron | 93689-24 | 500.00 |
| 27НК01956 | Угольники поверочные 90° | - | 93990-24 | 600.00 |
| 27НК01957 | Угольники поверочные 90° ЧИЗ | - | 94063-24 | 600.00 |
| 27НК01958 | Глубиномеры индикаторные Micron | - | 94065-24 | 330.00 |
| 27НК01959 | Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм | - | 96144-25 | 360.00 |
| 27НК01960 | Микрометры гладкие (до 200 мм) | - | 97183-25 | 256.00 |
| 27НК01961 | Микрометры гладкие (200..600 мм) | - | 97183-25 | 340.00 |
| 27П410100 | Аттестация мер для определения процента заполнения объема единичной упаковки | 800.00 | ||
| 27П450100 | Аттестация плотномера-влагомера Ковалева (прибор ППГ-1) | 1570.00 | ||
| 27П580100 | Аттестация пластин для испыт.половинок образцов-балочек на сжатие(нажимные пластин) | 670.00 | ||
| 27П610100 | Аттестация КФООМ (лоя определения коэффициента фильтрации грунта) | 840.00 | ||
| 27П620100 | Аттестация прибора Вика | 2200.00 | ||
| 27П653000 | Аттестация встряхивающего столика | 1990.00 | ||
| 27П653100 | Аттестация иглы к прибору Вика | 950.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно