Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
37ФХ00464 Фотометры автоматизированные РА2600 28338-10 3753.00
37ФХ00465 Фотометры пламенные ПФА 31861-06 3440.00
37ФХ00466 Фотометры пламенные ПФА 31861-08 3440.00
37ФХ00467 Фотометры фотоэлектрические КФК-3-"ЗОМЗ" 32672-06 3008.08
37ФХ00469 Фотометры MultiDirect 33211-06 3920.00
37ФХ00470 Фотометры Эксперт-003 33222-06 3008.08
37ФХ00472 Фотометры лабораторные ЛФМ-72 4230-74 902.95
37ФХ00473 Фотометры фотоэлектрические ФОП 4464-74 1126.00
37ФХ00474 Фотометры однолучевые COLOROMAT, COLOROMAT 100 44920-10 1126.00
37ФХ00475 Фотометры фотоэлектрические ФИС 4771-75 1126.00
37ФХ00476 Фотометры фотоэлектрические ФИМ 4772-75 1126.00
37ФХ00477 Фотометры фотоэлектрические ФПЧ 5807-77 1126.00
37ФХ00478 Фотометр лабораторный ЛМФ-72М.1 7946-90 902.95
37ФХ00479 Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ 18895-99 3793.00
37ФХ00480 Фурье-спектрофотометры инфракрасные FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IRAffinity-1 19386-08 3793.00
37ФХ00481 Фурье-спектрометры MPA 24470-08 3793.00
37ФХ00482 Фурье-спектрометры ФТ-801 39532-08 3793.00
37ФХ00483 Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ 52298-12 3793.00
37ФХ00484 Хромато-масс-спектрометры с масс-спектрометрами Focus GC/Trace GC (хромато-масс-спектрометры); DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ (масс-спектрометры) 28566-08 5152.00
37ФХ00485 Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-Z.ЭТА 14981-10 4932.00
наверх