Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
37ФХ00348 Спектрофотометры Spekol 1300 29525-12 3008.08
37ФХ00349 Спектрофотометры Specord мод. 205, 210, 250 29526-05 3008.08
37ФХ00350 Спектрофотометры СФ-16 2958-72 3008.08
37ФХ00351 Спектрофотометры СФ-26 2958-77 3008.08
37ФХ00352 Спектрофотометры СФ-46 2958-84 3008.08
37ФХ00353 Спектрофотометры NOVA 400 29598-05 3008.08
37ФХ00354 Спектрофотометр атомно-абсорбционный Buck Scientific 210 GVP 29790-05 3953.02
37ФХ00355 Спектрофотометры Specord мод. S100 и S600 30146-05 3008.08
37ФХ00356 Спектрофотометры атомно-абсорбционные AA-660 G 30250-05 3953.02
37ФХ00357 Спектрофотометр двулучевой U-2000 30255-05 3753.00
37ФХ00358 Спектрофотометр атомно-абсорбционный 170-30 30420-05 3953.02
37ФХ00359 Спектрофотометры Jasko мод. V-530 30748-05 3753.00
37ФХ00360 Спектрофотометр атомно-абсорбционный SAFAS 1900DF AA 31114-06 3953.02
37ФХ00361 Спектрофотометры УСФ-01 31209-06 3753.00
37ФХ00362 Спектрофотометры SS 1103, SS 1207, SS 2107, SS 2108 UV 31210-06 3008.08
37ФХ00363 Спектрофотометры LEKI мод.SS1101, SS1103, SS1104, SS1105, SS1207, SS1207UV, SS2107, SS2107UV, SS2109UV, SS2110UV 31210-07 3008.08
37ФХ00364 Спектрофотометры LEKI мод. SS1104, SS1207, SS1207 UV, SS2107, SS2107UV, SS2109UV, SS2110UV 31210-12 3008.08
37ФХ00365 Спектрофотометры Evolution 600 31211-06 3008.08
37ФХ00366 Спектрофотометры атомно-абсорбционные Формула ФМ400 31784-06 3953.02
37ФХ00367 Спектрофотометры КФК-3КМ 31884-06 3008.08
наверх