| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8900480 | Микробиология- Е.coli | 255.00 | ||
| 8900481 | Микробиология- протей | 255.00 | ||
| 8900482 | Микробиология- синегнойная палочка | 255.00 | ||
| 8900483 | Микробиология- промышленная стерильность | 570.00 | ||
| 8900484 | Микробиология- соматические клетки | 245.00 | ||
| 8900485 | Микробиология- зараженность возбудителем картофельной болезни хлеба | 290.00 | ||
| 8900486 | Микробиология- бактерии рода Salmonella | 480.00 | ||
| 8900487 | Антибиотики | 1200.00 | ||
| 8900488 | Микробиология- листерии | 810.00 | ||
| 8900489 | Отбор и доставка смывов до 10 шт | 230.00 | ||
| 8900490 | Отбор и доставка каждого последующего смыва (за 10 шт) | 74.00 | ||
| 8900491 | Смывы- БГКП | 152.00 | ||
| 8900492 | Смывы- бактерии рода Salmonella | 260.00 | ||
| 8900493 | Смывы-стафилококк | 182.00 | ||
| 8900494 | Смывы-протей | 275.00 | ||
| 8900496 | Радиология- измерение активности радона в воздухе (1 измерение) | 720.00 | ||
| 8900497 | Радиология- измерение активности радона в воде (1 измерение) | 720.00 | ||
| 8900498 | Радиология- измер. плотности потока радона с поверхности почвы(грунта) (1 изм) | 720.00 | ||
| 8900499 | Выезд на объект (стоимость 1 часа) | 126.00 | ||
| 8900500 | Радиология-измерение активности стронция-90 | 800.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно