| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8000223 | СОМО | 430.00 | ||
| 8000224 | Токсичные элементы: железо | 294.00 | ||
| 8000225 | Температура застывания | 216.00 | ||
| 8000230 | Пероксидаза | 226.00 | ||
| 8000300 | Массовая доля кальция в мясных продуктах | 460.00 | ||
| 8000301 | Белизна муки | 226.00 | ||
| 8000302 | Число падения (с предварительным определением м.д. влаги) | 470.00 | ||
| 8000303 | Удельная электрическая проводимость | 190.00 | ||
| 8800007 | М.д. нитрита натрия | 740.00 | ||
| 8800042 | Микробиология- энтерококк | 385.00 | ||
| 8800043 | Микробиология- вибрион парагемолитический | 530.00 | ||
| 8800044 | Микробиология- количество молочнокислых м/о | 326.00 | ||
| 8800045 | Микробиология- бифидобактерии | 290.00 | ||
| 8800046 | Микробиология- смывы- плесень | 100.00 | ||
| 8800047 | Микробиология- смывы-КМАФАнМ | 140.00 | ||
| 8900000 | Прием, маркировка, кодирование, списание образцов, оформление протоколови т.п. | 100.00 | ||
| 8900003 | Органолептические показатели | 226.00 | ||
| 8900004 | Состояние изделий после варки | 70.00 | ||
| 8900005 | Размеры и количество шт в 1 кг | 70.00 | ||
| 8900006 | Пористость | 102.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно