| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 39ФХ00228 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД | Валента | 36779-13 | 8430.00 |
| 39ФХ00229 | Комплексы аппаратуры с электронной памятью для регистрации, анализа и отображения ЭКС | Икар | 36986-08 | 2040.00 |
| 39ФХ00230 | Комплексы компьютерные нейрофизиологические двухканальные для исследования ЭМГ и ВП со встроенной функциональной клавиатурой (компьютерные электронейр | НЕЙРО-МВП-МИКРО | 39320-08 | 6790.00 |
| 39ФХ00231 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | Нейрон-Спектр-5/S, Нейрон-Спектр-5 и Нейрон-Спектр-4/ВПМ | 39326-08 | 6790.00 |
| 39ФХ00232 | Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД | Кардиотехника-07 | 41021-09 | 3130.00 |
| 39ФХ00233 | Комплексы аппаратно-программные суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ - Астрокард® | 43501-15 | 2600.00 |
| 39ФХ00234 | Комплексы аппаратно-программные электроэнцефалографические | Мицар-ЭЭГ | 43721-10 | 2710.00 |
| 39ФХ00235 | Комплексы аппаратно-программные реографические | Мицар-РЕО | 43929-10 | 6790.00 |
| 39ФХ00236 | Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) | Кардиотехника-04 | 46599-11 | 3130.00 |
| 39ФХ00237 | Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования | АД БиПиЛАБ | 51278-12 | 3130.00 |
| 39ФХ00238 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ | МИОКАРД-ХОЛТЕР-2 | 51752-12 | 2040.00 |
| 39ФХ00239 | Комплексы аппаратно-программные для проведения исследований функциональной диагностики | Валента (комплексы) в составе ПБС-01.ЭКГ-01, ПБС-01.РЕО | 56960-14 | 8430.00 |
| 39ФХ00240 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД | Медиком-комби | 65089-16 | 3130.00 |
| 39ФХ00242 | Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 39565-08 | 3160.00 |
| 39ФХ00243 | Линзметры (диоптриметры) автоматические | CLM-3100P | 35098-07 | 2770.00 |
| 39ФХ00244 | Линзметры (диоптриметры) автоматические | HLM-7000 | 44124-10 | 2770.00 |
| 39ФХ00245 | Манометры мембранные медицинские точные показывающие | ММТ-1 (точные), ММП-60 (показывающие) | 10860-00 | 170.00 |
| 39ФХ00246 | Манометры мембранные медицинские показывающие | ММП-60 | 10860-06 | 170.00 |
| 39ФХ00247 | Манометры мембранные точные | ММТ | 10860-87 | 170.00 |
| 39ФХ00248 | Манометры мембранные точные | ММТ-СПЗ | 13688-02 | 170.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно