Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
37ФХ00444 Фотоколориметры ЭКОТЕСТ-2020 31761-06 1083.55
37ФХ00447 Фотометры фотоэлектрические КФК-3 11598-02 3610.00
37ФХ00449 Фотометры фотоэлектрические КФК-3 11598-88 3610.00
37ФХ00453 Фотометры пламенные автоматические ФПА-2, ФПА-2-01 11777-05 3780.00
37ФХ00460 Фотометры пламенные PFP 7 22558-02 3780.00
37ФХ00461 Фотометры пламенные фотоэлектрические ПФМ 2329-68 3780.00
37ФХ00465 Фотометры пламенные ПФА 31861-06 3780.00
37ФХ00466 Фотометры пламенные ПФА 31861-08 3780.00
37ФХ00467 Фотометры фотоэлектрические КФК-3-"ЗОМЗ" 32672-06 3610.00
37ФХ00468 Газоанализаторы (за 1 канал (датчик) ) ОПТОГАЗ-500 31195-12 3105.75
37ФХ00469 Фотометры MultiDirect 33211-06 4310.00
37ФХ00470 Фотометры Эксперт-003 33222-06 3610.00
37ФХ00477 Фотометры фотоэлектрические ФПЧ 5807-77 1083.55
37ФХ00479 Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ 18895-99 4170.00
37ФХ00480 Фурье-спектрофотометры инфракрасные FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IRAffinity-1 19386-08 4170.00
37ФХ00481 Фурье-спектрометры MPA 24470-08 4170.00
37ФХ00482 Фурье-спектрометры ФТ-801 39532-08 4170.00
37ФХ00483 Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ 52298-12 4170.00
37ФХ00487 Авторефрактокератометры URK-800F 72847-18 2760.00
37ФХ00488 Фурье-спектрометры инфракрасные ИнфраЛЮМ ФТ-02 17728-04 4170.00
наверх