| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 35РЭ00437 | Милливольтметры | В3-38Б | 3243-87 | 4760.00 |
| 35РЭ00438 | Милливольтметры | В3-38В | 3243-90 | 4760.00 |
| 35РЭ00439 | Милливольтметры | В3-41 | 3283-72 | 2990.00 |
| 35РЭ00440 | Милливольтметры импульсного тока | В4-12 | 3380-72 | 3660.00 |
| 35РЭ00441 | Милливольтметры | В3-33 | 3582-73 | 2990.00 |
| 35РЭ00442 | Милливольтметры импульсные | В4-14 | 3684-73 | 3660.00 |
| 35РЭ00443 | Милливольтметры | В3-36 | 3785-73 | 5430.00 |
| 35РЭ00444 | Милливольтметры | В3-43 | 3868-73 | 5430.00 |
| 35РЭ00445 | Милливольтметры показывающие | В3-42 | 4212-74 | 4760.00 |
| 35РЭ00446 | Милливольтметр | В3-48 | 4534-74 | 5430.00 |
| 35РЭ00447 | Милливольтметр | В3-52 | 6493-78 | 5430.00 |
| 35РЭ00448 | Милливольтметр | В3-52/1 | 6494-78 | 5430.00 |
| 35РЭ00449 | Милливольтметр | В3-55 | 6882-78 | 2990.00 |
| 35РЭ00450 | Милливольтметры | В3-55А | 6882-87 | 2990.00 |
| 35РЭ00451 | Милливольтметр | В3-56 | 6883-78 | 5430.00 |
| 35РЭ00452 | Милливольтметр | В3-48А | 8985-83 | 5430.00 |
| 35РЭ00453 | Мосты переменного тока | Р-556 | 1854-63 | 5540.00 |
| 35РЭ00454 | Мосты емкостей | Е8-2 | 2755-71 | 4880.00 |
| 35РЭ00455 | Мосты автоматические переменного тока с цифровым отсчетом | Р5016 | 4751-75 | 5880.00 |
| 35РЭ00456 | Мосты термисторные образцовые | МТ-3 | 6037-77 | 7420.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно