Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
34РЭ01320 Прибор комбинированный цифровой Щ 301 8638-00 3880.00
34РЭ01321 Прибор комбинированный цифровой Щ301 8638-82 3880.00
34РЭ01322 Прибор комбинированный 43102 8774-82 2280.00
34РЭ01323 Приборы для поверки вольтметров и калибраторов В1-18 и В1-18А 8937-82 9560.00
34РЭ01324 Прибор для поверки вольтметров В1-19 8939-82 9560.00
34РЭ01325 Прибор многофункциональный электроизмерительный 43101 9047-83 2280.00
34РЭ01326 Прибор контроля изоляции Ф4106 9069-01 1510.00
34РЭ01327 Прибор контроля изоляции Ф4106 9069-83 1510.00
34РЭ01328 Прибор кабельный переносной ПКП-5 9401-84 5430.00
34РЭ01329 Прибор комбинированный цифровой 43312 9696-84 3880.00
34РЭ01330 Приставка измерительная СКАТ-70П 45952-10 8970.00
34РЭ01331 Регистраторы показателей качества электрической энергии Парма РК3.01 и Парма РК3.01ПТ 25731-05 8390.00
34РЭ01332 Регистраторы автономные РАД-256 29530-05 7820.00
34РЭ01334 Регистраторы напряжения и тока Парма РК6.05М 34279-07 7640.00
34РЭ01335 Регистраторы цифровые (за 1 канал) РЭС-3 37466-08 2070.00
34РЭ01336 Регистраторы автономные РАД-256М 53400-13 7820.00
34РЭ01338 Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (за1канал без оформ.паспортов-протоколов) (за 1 канал) - 5800.00
34РЭ01339 Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (за1канал без оформ.паспортов-протоколов) (более 50 каналов) - 3630.00
34РЭ01340 Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (за1канал с оформ.паспортов-протоколов) - 6860.00
34РЭ01341 Системы измерительно-управляющие (по току, по напряжению за 1 канал) (на месте эксплуатаци) ExperionPKS, ExperionHS, ExperionLS 17339-12 2070.00
наверх