| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 34РЭ00933 | Мосты переменного тока | Р-525 | 1223-58 | 5430.00 |
| 34РЭ00935 | Мосты постоянного тока измерительные | Р333 | 1273-00 | 2610.00 |
| 34РЭ00936 | Мосты одинарные постоянного тока | Р333 | 1273-59 | 2610.00 |
| 34РЭ00937 | Мосты-потенциометры постоянного тока | Р-304 | 1360-60 | 2710.00 |
| 34РЭ00939 | Мосты кабельные | Р-334 | 1375-60 | 2610.00 |
| 34РЭ00941 | Мосты постоянного тока | Р576 | 2132-65 | 3320.00 |
| 34РЭ00942 | Мосты переменного тока | Р-595 | 2489-69 | 5430.00 |
| 34РЭ00944 | Мосты постоянного тока | Р 4060 | 2695-71 | 3320.00 |
| 34РЭ00945 | Мосты постоянного тока | МО-61 | 3312-72 | 3730.00 |
| 34РЭ00948 | Мосты переменного тока | Р5026 | 4347-74 | 5430.00 |
| 34РЭ00949 | Мосты постоянного тока | ММВ | 442-50 | 880.00 |
| 34РЭ00950 | Мост постоянного тока измерительный | ПрофКип Р333-М1 | 52063-12 | 2610.00 |
| 34РЭ00951 | Мосты постоянного тока | МО-62 | 5618-76 | 2610.00 |
| 34РЭ00955 | Мост переносной постоянного тока | Р3043 | 6377-77 | 1490.00 |
| 34РЭ00956 | Мосты постоянного тока | МТВ | 774-52 | 880.00 |
| 34РЭ00963 | Мультиметры цифровые специализированные | 43313 | 13286-92 | 3880.00 |
| 34РЭ00964 | Мультиметры | ЭК0601 | 13808-94 | 3880.00 |
| 34РЭ00968 | Мультиметры цифровые | M890G | 16245-97 | 3880.00 |
| 34РЭ00969 | Мультиметры | 34401A | 16500-97 | 11900.00 |
| 34РЭ00970 | Мультиметры | В7-64, В7-64/1 | 16688-97 | 7190.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно