| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 33РЭ00161 | Частотомеры | С300-М1, С300-М1-1 | 8867-04 | 1550.00 |
| 33РЭ00162 | Частотомер | Ц-300 | 8867-82 | 1550.00 |
| 33РЭ00163 | Частотомер | Ц300-М1 | 8867-87 | 1550.00 |
| 33РЭ00164 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63 | 9084-83 | 8150.00 |
| 33РЭ00165 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63/1 | 9084-90 | 8150.00 |
| 33РЭ00166 | Частотомер электронно-счетный вычислительный | Ч3-64 | 9135-83 | 8150.00 |
| 33РЭ00167 | Частотомер | В-89 | 9159-88 | 1550.00 |
| 33РЭ00168 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-66 | 9273-85 | 8150.00 |
| 33РЭ00170 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-67 | 9967-85 | 8150.00 |
| 33РЭ00171 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-68 | 9968-85 | 8150.00 |
| 33РЭ00172 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-69 | 9969-85 | 8150.00 |
| 33РЭ00174 | Комплексы аппаратно-программные | ТРАФИК-СКАНЕР-К2 | 71874-18 | 11370.00 |
| 33РЭ00175 | Комплексы измерительно-вычислительные (1 канал частотного сигнала) | ОКТОПУС-Л (OCTOPUS-L) | 43239-15 | 2580.00 |
| 33РЭ00176 | Системы управления модульные (1 канал частотного сигнала) | B&R Х20 | 57232-14 | 2580.00 |
| 33РЭ00177 | Вычислители с функциями блока обработки информации (исполнение 2) | Расход-1 | 66363-16 | 16130.00 |
| 33РЭ00178 | Тахографы электронные | Меркурий ТА-002 | 53379-13 | 1940.00 |
| 33РЭ00180 | Тахографы | МИКАС 20.3840 10 000 | 64484-16 | 1940.00 |
| 33РЭ00181 | Тахографы цифровые | DTCO 1381 версия 3.0 | 76686-19 | 1940.00 |
| 33РЭ00182 | Тахографы | Меркурий ТА-001 | 79088-20 | 1940.00 |
| 33РЭ00185 | Тахографы цифровые | ТЦА-02НК и модификации | 79492-20 | 1940.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно