Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
32ТИ00635 Термопреобразователи сопротивления медные ТСМТ 16794-97 1360.00
32ТИ00636 Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТ 16795-03 1360.00
32ТИ00637 Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТ 16795-97 1360.00
32ТИ00638 Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП/1-1088 16901-97 1360.00
32ТИ00639 Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012 17005-98 1360.00
32ТИ00640 Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012 17053-01 1360.00
32ТИ00641 Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012 17053-06 1360.00
32ТИ00642 Термопреобразователи сопротивления общепромышленного назначения ТСМ 012, ТСП 012 17053-98 1360.00
32ТИ00644 Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н 17925-04 1360.00
32ТИ00645 Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н 17925-98 1360.00
32ТИ00646 Термопреобразователи сопротивления ТС 18131-04 1360.00
32ТИ00647 Термопреобразователи сопротивления ТС 18131-99 1360.00
32ТИ00649 Термопреобразователи сопротивления ТСП-1098К1, ТСП-1098К2,ТСМ-1098К 19099-04 1860.00
32ТИ00650 Термопреобразователи сопротивления ТСП Метран-200 19982-00 1360.00
32ТИ00651 Термопреобразователи сопротивления ТСП Метран-200 19982-07 1360.00
32ТИ00652 Термопреобразователи сопротивления ТСМ Метран-200 19983-00 1360.00
32ТИ00653 Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС 21278-01 1360.00
32ТИ00654 Термопреобразователи сопротивления (согласованная пара -комплект) Взлет ТПС 21278-01 1860.00
32ТИ00655 Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС 21278-06 1360.00
32ТИ00656 Термопреобразователи сопротивления (согласованная пара -комплект) Взлет ТПС 21278-06 1860.00
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.

Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.

  • Получатель:  УФК по Нижегородской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», л/с № 20606У34474)
  • Казначейский счет (р/с):  03214643000000013247
  • БИК:  012202102
  • Банк:  ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
  • Единый казначейский счет (к/с):  40102810745370000024

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону  (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.

Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)

Понятно
наверх