| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 30ТИ00708 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 2005Сг, ДВ 2005Сг, ДА 2005Сг, ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | 4041-93 | 251.99 |
| 30ТИ00710 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | МТ-И, МТО, ЭМТ-И (манометры), ВТ-И, ЭВТ-И (вакуумметры), МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И (мановакуумметры) | 43458-09 | 119.69 |
| 30ТИ00712 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф | 46423-11 | 251.99 |
| 30ТИ00714 | Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 | 47013-11 | 251.99 |
| 30ТИ00715 | Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакууметры сигнализирующие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 | 47013-14 | 251.99 |
| 30ТИ00716 | Манометры, мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | МТП-М, МВПТ-М | 47337-11 | 119.69 |
| 30ТИ00719 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие виброустойчивые (КТ 1 - 2,5) | ДМ 8008-ВУф IP, ДВ 8008-ВУф IP, ДА 8008-ВУф IP | 52558-13 | 119.69 |
| 30ТИ00720 | Манометры, мановакуумметры и вакуумметры (КТ 1 - 2,5) | МТК | 56430-14 | 119.69 |
| 30ТИ00723 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущие (КТ 1 - 2,5) | МТС, ВТС, МВТС | 5980-03 | 143.00 |
| 30ТИ00726 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | МТП-16, ВТП-16, МВТП-16 | 6236-77 | 119.69 |
| 30ТИ00731 | Метанометры эпизодического действия | МЭД 01 | 16253-97 | 1360.00 |
| 30ТИ00732 | Микроманометры | ММ-250 | 1182-58 | 6350.00 |
| 30ТИ00733 | Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом | МКВК-250 | 22995-02 | 6350.00 |
| 30ТИ00734 | Микроманометры | ММН-2400(5)-1,0 | 44171-10 | 2020.00 |
| 30ТИ00735 | Микроманометры | ММН | 874-53 | 2020.00 |
| 30ТИ00736 | Микроманометр жидкостный многопредельный | ММН-240(5)-1,0 | 874-71 | 2020.00 |
| 30ТИ00737 | Микроманометры | МКВ-250-0,02 | 968-74 | 6350.00 |
| 30ТИ00739/Э | Модули давления эталонные (модуль калибратора) | Метран-518 (ЭТАЛОН) | 39152-12 | 5410.00 |
| 30ТИ00740/Э | Модуль давления эталонный (модуль калибратора) | Метран-518 (ЭТАЛОН) | 39152-08 | 5410.00 |
| 30ТИ00741 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | НМП-52М2-У3нп (напоромеры), ТММП-52М2-У3нп (тягомеры), ТНМП-52М2-У3нп (тягонапоромеры) | 30969-06 | 450.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно