| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 30ТИ00637 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры мембранные показывающие коррозионно-стойкие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс | 14546-95 | 119.69 |
| 30ТИ00638 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010 | 14547-95 | 119.69 |
| 30ТИ00639 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые (КТ 1 - 2,5) | ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ | 14548-95 | 119.69 |
| 30ТИ00640 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 2029, ДВ 2029, ДА 2029 | 16279-97 | 119.69 |
| 30ТИ00641 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры (КТ 1 - 2,5) | 40 | 16866-03 | 119.69 |
| 30ТИ00642 | Манометры, вакууметры, мановакууметры | МП4, ВП4, МВП4, МП4-кислород, ВП4-кислород, МВП4-кислород, МП4А, МВП4А | 2261-67 | 204.00 |
| 30ТИ00643 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры (КТ 1 - 2,5) | Arda-MT-100, Arda-MT-160 | 23424-02 | 119.69 |
| 30ТИ00644 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные (КТ 1 - 2,5) | Метер ДМ | 25264-03 | 119.69 |
| 30ТИ00645 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные (КТ 1 - 2,5) | Метер ДМ | 25264-08 | 119.69 |
| 30ТИ00647 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений (КТ 1 - 2,5) | МПТИ, ВПТИ и МВПТИ | 26803-06 | 300.00 |
| 30ТИ00648 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений (КТ 1 - 2,5) | МПТИ, ВПТИ и МВПТИ | 26803-11 | 300.00 |
| 30ТИ00649 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 2020, ДВ 2020, ДА 2020 | 27899-06 | 119.69 |
| 30ТИ00651 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие судовые (КТ 1 - 2,5) | - | 3485-05 | 120.00 |
| 30ТИ00652 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие (КТ 1 - 2,5) | ДМ 5010Сг, ДВ 5010Сг, ДА 5010Сг | 35487-07 | 251.99 |
| 30ТИ00653 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | МПА, ВПА, МВПА | 37814-08 | 119.69 |
| 30ТИ00654 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие электроконтактные (КТ 1 - 2,5) | МЕТЕР ДМ 02-V | 38961-08 | 251.99 |
| 30ТИ00655 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные (КТ 1 - 2,5) | ДМ 2005фСг1Ех, ДВ 2005фСг1Ех, ДА 2005фСг1Ех | 39529-08 | 251.99 |
| 30ТИ00656 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) | МП...-У, ВП...-У, МВП...-У | 44970-10 | 119.69 |
| 30ТИ00657 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие электроконтактные (КТ 1 - 2,5) | METER ДМ 02-V | 46898-11 | 251.99 |
| 30ТИ00659 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные (КТ 1 - 2,5) | METER ДМ | 46899-11 | 119.69 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно