Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
30ТИ00469 Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф 27227-05 119.69
30ТИ00470 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда до 60 кгс/см2) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 15030.00
30ТИ00471 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда до 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 15 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 21320.00
30ТИ00472 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда до 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 16 шт) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 21740.00
30ТИ00473 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда свыше 60 кгс/см2) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 20050.00
30ТИ00474 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда свыше 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 15 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 26330.00
30ТИ00475 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (1,2 разряда свыше 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 16 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 26750.00
30ТИ00476 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда до 60 кгс/см2) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 8900.00
30ТИ00477 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда до 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 15 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 15190.00
30ТИ00478 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда до 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 16 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 15610.00
30ТИ00479 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда свыше 60 кгс/см2) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 13350.00
30ТИ00480 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда свыше 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 15 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 19630.00
30ТИ00481 Манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,01 (3 разряда свыше 60 кгс/см2 со спецгрузами 4 разряда в количестве 16 шт.) МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250; МП-600; МП-2500 31703-06 20050.00
30ТИ00482 Манометры избыточного давления и мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) МПА-Уф, МВПА-Уф, МПАф-Кс, МВПАф-Кс 32323-06 119.69
30ТИ00483 Манометры избыточного давления и мановакуумметры показывающие железнодорожные (КТ 1 - 2,5) МПф, МВПф, МП-2ф 32324-11 120.00
30ТИ00484 Манометры избыточного давления показывающие (КТ 1 - 2,5) МТП-100, ВТП-100, МВТП-100, МТП-160, ВТП-160, МВТП-160 3255-72 119.69
30ТИ00485 Манометры избыточного давления, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (КТ 1 - 2,5) МТП, ВТП, МВТП, МТП-М, МВТП-М 3255-88 119.69
30ТИ00486 Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений (КТ 0,4) МТИф, ВТИф, МВТИф 34911-11 910.00
30ТИ00487 Манометры избыточного давления и мановакуумметры показывающие железнодорожные (КТ 1 - 2,5) - 4042-05 120.00
30ТИ00488 Манометры избыточного давления и мановакуумметры показывающие железнодорожные (КТ 1 - 2,5) МП, МП-2 4042-74 120.00
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.

Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.

  • Получатель:  УФК по Нижегородской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», л/с № 20606У34474)
  • Казначейский счет (р/с):  03214643000000013247
  • БИК:  012202102
  • Банк:  ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
  • Единый казначейский счет (к/с):  40102810745370000024

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону  (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.

Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)

Понятно
наверх