| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 30ТИ00378 | Манометры дифференциальные цифровые | ДМЦ-01 | 15594-96 | 2770.00 |
| 30ТИ00379 | Манометры деформационные с трубчатой пружиной (КТ 1 - 2,5) | 3 | 17159-03 | 119.69 |
| 30ТИ00381 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | 5 | 17253-03 | 119.69 |
| 30ТИ00382 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | 5 | 17253-08 | 119.69 |
| 30ТИ00384 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | МД | 18626-99 | 119.69 |
| 30ТИ00387 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | 111.10, 111.11, 111.12, 111.20, 111.22, 212.20, 213.53, 232.50, 233.50, 311.10 | 27894-04 | 119.69 |
| 30ТИ00389 | Манометры деформационные с трубчатой пружиной (КТ 1 - 2,5) | 213.53 | 30159-05 | 119.69 |
| 30ТИ00390 | Манометры деформационные с мембранной коробкой (КТ 1 - 2,5) | 6 | 30160-05 | 119.69 |
| 30ТИ00391 | Манометры дифференциальные мембранные (КТ 1 - 2,5) | МДМ, МДМЭ | 34696-07 | 119.69 |
| 30ТИ00392 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | 702.01.100, 702.02.100, 702.03.100 | 43193-09 | 119.69 |
| 30ТИ00393 | Манометры дифференциальные | DM-2 | 49939-12 | 2770.00 |
| 30ТИ00394 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | PGS мод. PGS05, PGS06, PGS07, PGS10, PGS11, PGS21, PGS23, PGS25, PGS43, PGS43НР, APGS43 | 51939-12 | 119.69 |
| 30ТИ00395 | Манометры деформационные с трубчатой пружиной (КТ 1 - 2,5) | 2 | 55984-13 | 119.69 |
| 30ТИ00396 | Манометры деформационные (КТ 1 - 2,5) | 6 | 56420-14 | 119.69 |
| 30ТИ00397 | Манометры деформационные мембранные | SH, DS, MC | 62006-15 | 360.00 |
| 30ТИ00400 | Манометры и вакуумметры избыточного давления показывающие (КТ 1 - 2,5) | МП-63, МП-100, МП-160, ВП-100 и ВП-160 | 16529-97 | 119.69 |
| 30ТИ00401 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами класса точности 0,4 (КТ 0,4) | МО и ВО | 20680-00 | 1030.00 |
| 30ТИ00402 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами класса точности 0,4 (КТ 0,4) | МО и ВО | 20680-07 | 1030.00 |
| 30ТИ00404 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами (КТ 0,15 0,25) | МО и ВО | 43816-10 | 1920.00 |
| 30ТИ00405 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами (КТ 0,4) | МО и ВО | 43816-10 | 1030.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно