| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 30ТИ00006 | Барометр-анероид | М-98 (МД-49а) | 3743-73 | 2608.08 |
| 30ТИ00007 | Барометры-анероиды контрольные | М-67 | 3744-73 | 2608.08 |
| 30ТИ00008 | Барометры-анероиды | М-110 | 3745-73 | 2608.08 |
| 30ТИ00009 | Барометр-анероид метеорологический | БАММ-1 | 5738-76 | 2608.08 |
| 30ТИ00011 | Газоанализаторы кислорода портативные | ПГК-06 | 15936-08 | 4310.00 |
| 30ТИ00012 | Газоанализаторы портативные (канал дифференциального давления) | KANE940, KANE900 PLUS, KANE400 | 16877-06 | 2680.00 |
| 30ТИ00014 | Газоанализаторы (канал дифференциального давления) | Optima 7 | 48157-11 | 2680.00 |
| 30ТИ00015 | Датчики давления низкопредельные | Метран-45, Метран-45-Ex | 13413-00 | 2760.00 |
| 30ТИ00016 | Датчики давления низкопредельные | Метран-45, Метран-45-Ex (мод. -ДИ, -ДВ, -ДИВ, -ДД) | 13413-93 | 2760.00 |
| 30ТИ00017 | Датчики давления | 1151 мод. GP, AP, DP, HP, LT | 13849-04 | 2760.00 |
| 30ТИ00018 | Датчики давления | 1151 GP, AP, DP, HP, DR, LT, Smart | 13849-94 | 2760.00 |
| 30ТИ00019 | Датчики давления | 1151 | 13849-99 | 2760.00 |
| 30ТИ00020 | Датчики давления | ДМ5007 | 14753-06 | 2760.00 |
| 30ТИ00021 | Датчики давления | ДМ5007 | 14753-11 | 2760.00 |
| 30ТИ00022 | Датчики давления | ДМ5007 | 14753-16 | 2760.00 |
| 30ТИ00023 | Датчики давления и разности давлений | Сапфир-22МТ | 15040-06 | 2760.00 |
| 30ТИ00024 | Датчики давления и разности давлений | Сапфир-22МТ | 15040-95 | 2760.00 |
| 30ТИ00025 | Датчики давления | I/A | 15863-02 | 2760.00 |
| 30ТИ00026 | Датчики давления | I/A | 15863-07 | 2760.00 |
| 30ТИ00027 | Датчик давления | IGP10 | 15863-08 | 2760.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно