Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
29ОБ00857 Колонки раздаточные природного газа (за 1 рукав) V-line 47xx.xxx/CNG 76034-19 1049.94
29ОБ00858 Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) 1КЭР-50-0,25-2-1 "Ока-11" 8343-90 1049.94
29ОБ00859 Колонки топливораздаточные (первичная поверка за 1 рукав) 1КЭР-50-0,25-2-1 "Ока-11" 8343-90 1049.94
29ОБ00860 Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) 1КЭР-50-0,5-1 ("Нара-13") 8344-81 1049.94
29ОБ00861 Колонки топливораздаточные (первичная поверка за 1 рукав) 1КЭР-50-0,5-1 ("Нара-13") 8344-81 1049.94
29ОБ00862 Колонка топливораздаточная (за 1 рукав) 1 КЭД-100-0,5-2 "Нара-62" 8759-82 1049.94
29ОБ00863 Колонка топливораздаточная (первичная поверка за 1 рукав) 1 КЭД-100-0,5-2 "Нара-62" 8759-82 1049.94
29ОБ00864 Колонка (за 1 рукав) 1 КЭД-50-0,5-2 "Нара-32" 8760-82 1049.94
29ОБ00865 Колонка (первичная поверка за 1 рукав) 1 КЭД-50-0,5-2 "Нара-32" 8760-82 1049.94
29ОБ00866 Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) 1КЭР-50-0,4-2-1 Ливны-1 9233-91 1049.94
29ОБ00867 Колонки топливораздаточные (первичная поверка за 1 рукав) 1КЭР-50-0,4-2-1 Ливны-1 9233-91 1049.94
29ОБ00868 Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) 1 КЭР-50-0,25-2-1 "Ливны-1" 9233-99 1049.94
29ОБ00869 Колонки топливораздаточные (первичная поверка за 1 рукав) 1 КЭР-50-0,25-2-1 "Ливны-1" 9233-99 1049.94
29ОБ00871 Комплекс измерительный учета алкоголя (за 1 канал) АЛКОТЕСТ 35414-07 1837.40
29ОБ00873 Комплексы измерительные АСН 22762-02 4070.00
29ОБ00874 Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя (за 1 канал) БАКУС 2006 34570-07 1837.40
29ОБ00875 Комплексы измерительные автоматического учета алкоголя (за 1 канал) БАКУС 2006 34570-10 1837.40
29ОБ00876 Комплексы топливозаправочные (за 1 рукав) ТЗК-100ХХХХММ 43723-10 1049.94
29ОБ00877 Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя (за 1 канал) БАЗИС 2006 52976-13 1837.40
29ОБ00878 Комплексы измерительные автоматизированного учета алкогольной продукции (за 1 канал) ALCOSPOT 57050-14 1837.40
наверх