Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
27НК00504 Метроштоки МШТ 15671-02 629.97
27НК00507 Метроштоки МШС-4,0 18249-99 629.97
27НК00508 Метроштоки МЕР 3,5 и МЕР 4,5 18863-99 629.97
27НК00509 Метроштоки МШС-3,5 18926-99 566.97
27НК00510 Метроштоки МШИ-2.5, МШИ-3.5, МШИ-4.5 19775-00 629.97
27НК00511 Метроштоки МШС-3,5; МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0 20265-03 629.97
27НК00512 Метроштоки МШС-1,5; МШС-2,0; МШС-2,5; МШС-3,0; МШС-3,5; МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0; МШС-5,5; МШС-6,0 (составные) 20265-08 629.97
27НК00514 Метроштоки МШС 21584-01 629.97
27НК00515 Метроштоки МШТ-М-3,5; МШТ-М-4,0; МШТ-М-4,5 23449-02 629.97
27НК00516 Метроштоки МШС 24066-02 566.97
27НК00517 Метроштоки МШ, МШС 31418-06 629.97
27НК00519 Метроштоки МШТм 36694-08 629.97
27НК00520 Метроштоки МШТм 36694-13 629.97
27НК00522 Метроштоки МШС-3,5 4770-75 566.97
27НК00523 Метроштоки МШС 52760-13 629.97
27НК00525 Метроштоки (составные) МШС-3,5; МШС-4,5 20265-00 629.97
27НК00528 Метроштоки сборные МША-К 15672-01 629.97
27НК00529 Метроштоки сборные МША-К 15672-96 629.97
27НК00530 Метроштоки сборные МШ3Д-КИФ 16891-97 629.97
27НК00531 Метроштоки сборные МША-А 20264-00 629.97
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.

Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.

  • Получатель:  УФК по Нижегородской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», л/с № 20606У34474)
  • Казначейский счет (р/с):  03214643000000013247
  • БИК:  012202102
  • Банк:  ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
  • Единый казначейский счет (к/с):  40102810745370000024

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону  (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.

Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)

Понятно
наверх