Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения

Электронный прейскурант

Код Наименование Тип №ГРСИ Цена
29З034000 Зачистка под огневые работы РГС от 75 м3 до 100 м3 57225.00
29З035000 Зачистка под огневые работы РВС 100 м3 60240.00
29З036000 Зачистка под огневые работы РВС 200 м3 60240.00
29З037000 Зачистка под огневые работы РВС 400 м3 75293.00
29З038000 Зачистка под огневые работы РВС 700 м3 90346.00
29З039000 Зачистка под огневые работы РВС 1000 м3 105412.00
29З040000 Зачистка под огневые работы РВС 2000 м3 135532.00
29З041000 Зачистка под огневые работы РВС 3000 м3 150586.00
29З042000 Зачистка под огневые работы РВС 5000 м3 301172.00
29З043000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 5 м3 до 15 м3 2260.00
29З044000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 15 м3 до 25 м3 3013.00
29З045000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 25 м3 до 35 м3 3766.00
29З046000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 35 м3 до 50 м3 4520.00
29З047000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 50 м3 до 75 м3 4520.00
29З048000 Зачистка резервуаров после градуировки РГС от 75 м3 до 100 м3 5273.00
29З049000 Зачистка резервуаров после градуировки РВС 100 м3 6026.00
29З050000 Зачистка резервуаров после градуировки РВС 200 м3 6026.00
29З051000 Зачистка резервуаров после градуировки РВС 400 м3 6780.00
29З052000 Зачистка резервуаров после градуировки РВС 700 м3 7533.00
29З053000 Зачистка резервуаров после градуировки РВС 1000 м3 9040.00
наверх