| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ01591 | Двунаправленные трубопоршневые поверочные установки для жидкостей фирмы "Daniel"Ду от 8" до 42" (с максимальным расходом до 2350 м3/ч) | - | 20054-00 | 29440.00 |
| 29ОБ01592 | Дозаторы объемные поршневые | PIPET | 30987-06 | 2520.00 |
| 29ОБ01593 | Дозаторы поршневые | ДП-2,4; ДП-1,0 | 29414-16 | 2520.00 |
| 29ОБ01594 | Комплексы измерительные | АСН | 22762-12 | 4480.00 |
| 29ОБ01595 | Комплексы измерительные | АСН | 31305-06 | 4480.00 |
| 29ОБ01596 | Комплексы топливозаправочные | ТЗК-100ХХХХММ | 72254-18 | 4480.00 |
| 29ОБ01597 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда (образцовый 1 разряда до 10 л) | М1р | 62847-15 | 1980.00 |
| 29ОБ01598 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда (образцовый 1 разряда от 10 до 20 л) | М1р | 62847-15 | 2080.00 |
| 29ОБ01599 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда (образцовый 1 разряда от 50 до 100 л) | М1р | 62847-15 | 9480.00 |
| 29ОБ01600 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда (образцовый 1 разряда свыше 100 до 1 000 л) | М1р | 62847-15 | 26720.00 |
| 29ОБ01601 | Мерники образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда до 10 л) | М2р-10 КИФ | 16888-97 | 2280.00 |
| 29ОБ01602 | Мерники образцовые 2-го разряда со специальной шкалой (образцовый 2 разряда до 50 л) | М2р-10-СШ,М2р-20-СШ, М2р-50-СШ | 15318-96 | 2280.00 |
| 29ОБ01603 | Микрошприцы (одноканальный) | Газохром 101 | 6287-91 | 485.08 |
| 29ОБ01604 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ППЦ-СН | 61247-15 | 690.00 |
| 29ОБ01605 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | AL3OVAC2R | 67644-17 | 690.00 |
| 29ОБ01606 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ALI RIZA USTA ARU MB | 69961-17 | 690.00 |
| 29ОБ01607 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | BONUM 914211 | 70533-18 | 690.00 |
| 29ОБ01608 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | BONUM 914220, BONUM 914221 | 78664-20 | 690.00 |
| 29ОБ01609 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | Р3-АЦПТ-11,5 | 8100-81 | 690.00 |
| 29ОБ01610 | Полуприцепы-цистерны (за 1 м3- объемным методом) | ФоксТанк-ППЦ | 84193-21 | 690.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно