| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29ОБ00967 | Мерники образцовые 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л (образцовый 2 разряда до 100 л) | М2р | 5190-75 | 2380.00 |
| 29ОБ00968 | Мерники образцовые 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л (образцовый 2 разряда до 200 л) | М2р | 5190-75 | 3640.00 |
| 29ОБ00969 | Мерники металлические образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда свыше 10 л до 50 л) | М2р-20, М2р-50 | 5190-88 | 2280.00 |
| 29ОБ00970 | Мерники металлические образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда до 10 л) | М2р-2, М2р-5, М2р-10 | 5190-88 | 2280.00 |
| 29ОБ00971 | Мерники металлические образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда до 500 л) | М2р-500 | 5190-88 | 7190.00 |
| 29ОБ00972 | Мерники металлические образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда до 100 л) | М2р-100 | 5190-88 | 2380.00 |
| 29ОБ00973 | Мерники металлические образцовые 2-го разряда (образцовый 2 разряда до 200 л) | М2р-200 | 5190-88 | 3640.00 |
| 29ОБ00975 | Микрошприцы (одноканальный) | АГАТ | 29980-05 | 485.08 |
| 29ОБ00977 | Микрошприцы для газовой хроматографии (одноканальный) | SGE-Chromatec | 39206-08 | 485.08 |
| 29ОБ00978 | Микрошприцы | АГАТ | 54826-13 | 485.08 |
| 29ОБ00980 | Микрошприцы | АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-1Н | 63775-16 | 485.08 |
| 29ОБ00982 | Микрошприцы | МШ-10, МШ-50 и МШ-1М | 8235-11 | 485.08 |
| 29ОБ00984 | Пипетки медицинские (одноканальный) | Финпипет (Finnpipette) | 38300-08 | 485.08 |
| 29ОБ00985 | Пипетки медицинские (многоканальный) | Финпипет (Finnpipette) | 38300-08 | 503.98 |
| 29ОБ00986 | Пипетки-дозаторы одноканальные с фиксированным и регулируемым объемом доз | TopPette, MicroPette и MicroPette Plus | 51755-12 | 485.08 |
| 29ОБ00987 | Полуприцепы-цистерны для транспортирования нефтепродуктов (несекционная- массовым методом) | 96741, 96742 | 12784-00 | 3890.00 |
| 29ОБ00988 | Полуприцепы-цистерны для транспортирования нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | 96741, 96742 | 12784-00 | 2830.00 |
| 29ОБ00989 | Полуприцепы-цистерны для транспортирования нефтепродуктов (за 1 м3- объемным методом) | 96741, 96742 | 12784-00 | 690.00 |
| 29ОБ00990 | Полуприцепы-цистерны для транспортирования нефтепродуктов (несекционная- массовым методом) | НЕФАЗ-96741 и НЕФАЗ-96742 | 12784-06 | 3890.00 |
| 29ОБ00991 | Полуприцепы-цистерны для транспортирования нефтепродуктов (за 1 секцию- массовым методом) | НЕФАЗ-96741 и НЕФАЗ-96742 | 12784-06 | 2830.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно