| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28МИ03856 | Твердомеры портативные динамические (по 4-м и более шкалам) | Equotip 2, Equotip 3 | 56664-14 | 4050.00 |
| 28МИ03857 | Твердомеры | ERGOTEST COMP 25, ERGOTEST DIGI 25R, ERGOTEST DIGI 25RS, ERGOTEST DIGI 25U | 57432-14 | 4050.00 |
| 28МИ03859 | Твердомеры (по 4-м и более шкалам) | Q150 | 57707-14 | 4050.00 |
| 28МИ03863 | Твердомеры универсальные (по 4-м и более шкалам) | VERZUS 700AS, VERZUS 750CCD | 58846-14 | 4050.00 |
| 28МИ03866 | Твердомеры (по 4-м и более шкалам) | ИТР | 60664-15 | 4050.00 |
| 28МИ03867 | Твердомеры (по 4-м и более шкалам) | ИТБРВ | 60665-15 | 4050.00 |
| 28МИ03869 | Твердомеры портативные (по 4-м и более шкалам) | Equotip 550 | 62323-15 | 4050.00 |
| 28МИ03873 | Твердомеры Роквелла (по 4-м и более шкалам) | Метолаб 100, Метолаб 101, Метолаб 102, Метолаб 103, Метолаб 202, Метолаб 301 | 65128-16 | 4050.00 |
| 28МИ03876 | Твердомеры универсальные (по 4-м и более шкалам) | Duravision-20 G5, Duravision-200 G5, Duravision-250 G5, Duravision-30 G5, Duravision-300 G5, Duravision-350 G5 | 68953-17 | 4050.00 |
| 28МИ03880 | Твердомеры Роквелла (по 4-м и более шкалам) | ТР Tochline | 76606-19 | 4050.00 |
| 28МИ03886 | Твердомеры (дюрометры) портативные | ТПШ | 79684-20 | 4050.00 |
| 28МИ03890 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 150 до 600 кг) | СКЕ-150-4050, СКЕ-150-4560, СКЕ-Н-150-4050, СКЕ-Н-150-4560, СКЕ-300-4560, СКЕ-300-6080, СКЕ-Н-300-4560, СКЕ-Н-300-6080, СКЕ-500-6080, СКЕ-Н-500-6080 | 64972-16 | 1663.12 |
| 28МИ03891 | Весы электронные торговые (для определения массы и стоимости товара) | ФОРТ-Т | 60901-15 | 888.26 |
| 28МИ03892 | Весы электронные торговые (для определения массы и стоимости товара) | ФОРТ-П | 67621-17 | 888.26 |
| 28МИ03893 | Весы крановые (1..20 т) | МВК | 75761-19 | 6590.00 |
| 28МИ03894 | Модули весовые дискретного действия для дозирования и фасовки (с НПВ до 60 кг) | МО-15, МО-25, МО-50 | 72482-18 | 2400.00 |
| 28МИ03895 | Комплексы измерительные | Cartec Combiline мод. 2204, 2304; Videoline мод. 2204, 2304 | 52661-13 | 7310.00 |
| 28МИ03896 | Пресс автоматический испытательный для бетона | ALFA TESTING EQUIPMENT | 53962-13 | 3750.00 |
| 28МИ03897 | Стенды измерительные для контроля технического состояния автомобилей (предел измерений: (0,1-6,0) кН, (0,1-10,0) кН, (0,5-40,0) кН) | Sherpa | 34962-07 | 7310.00 |
| 28МИ03898 | Гири ГО-П класса точности М1 (500 кг) (за 1 штуку) | - | 68887-17 | 2900.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно