| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 28МИ03307 | Гири общего назначения (КТ 5 – 6, М2, М3) | ГТ 605, ГТ 610, ГТ 620 | 21046-01 | 63.00 |
| 28МИ03308 | Гири общего назначения | КГ-3-30, КГ-3-20, КГ-3-10, МГ-3-1100 | 716-76 | 355.00 |
| 28МИ03309 | Гири общего назначения 3-го класса (КТ F1, F2) | Г-3 | 16032-97 | 308.69 |
| 28МИ03310 | Гири общего назначения 3-го класса (в диапазоне от 1 кг до 20 кг) | КГ-3 | 16034-97 | 910.00 |
| 28МИ03311 | Гири общего назначения 3-го класса (за 1 штуку) | КГ-3-30, КГ-3-20, КГ-3-10 | 716-70 | 910.00 |
| 28МИ03312 | Гири общего назначения 4-го класса (КТ М1 в диапазоне 1мг-500г) | Г-4-1111-10, Г4-211-10, Г4-111-10 | 202-49 | 385.00 |
| 28МИ03313 | Гири общего назначения 4-го класса | Г-4-1111,10 | 4528-76 | 355.00 |
| 28МИ03314 | Гири общего назначения 5-6 класса для взвешивания в торговле (КТ 5 – 6, М2, М3) | КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-5 | 19408-00 | 63.00 |
| 28МИ03315 | Гири общего назначения 5-го и 6-го классов точности (КТ 5 – 6, М2, М3) | - | 20800-01 | 63.00 |
| 28МИ03316 | Гири общего назначения 5-го класса точности (КТ 5 – 6, М2, М3) | Г-5-50, Г-5-100, Г-5-200, Г-5-500, КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5 | 18175-99 | 63.00 |
| 28МИ03318 | Гири общего назначения 5-го класса точности (КТ 5 – 6, М2, М3) | Г-5-1 | 22174-01 | 63.00 |
| 28МИ03319 | Гири общего назначения 5-го класса | КГ-5-5 | 89-90 | 63.00 |
| 28МИ03320 | Гири общего назначения 6-го класса точности (КТ 5 – 6, М2, М3) | Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2 | 17365-98 | 63.00 |
| 28МИ03321 | Гири от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1 (КТ F1, F2) | - | 52768-13 | 308.69 |
| 28МИ03322 | Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 (КТ М1 в диапазоне 1 -20 кг) | - | 30728-05 | 910.00 |
| 28МИ03323 | Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 (КТ М1 в диапазоне 1 -20 кг) | - | 811-03 | 910.00 |
| 28МИ03324 | Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы (КТ М1 в диапазоне 1 -20 кг) | - | 811-08 | 910.00 |
| 28МИ03325 | Гири с номинальным значением массы 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М2 (КТ 5 – 6, М2, М3) | - | 19408-03 | 63.00 |
| 28МИ03328 | Гири чугунные литые 5-го класса | КГ-5-5, КГ-5-2, КГ-45-2 | 89-70 | 68.00 |
| 28МИ03329 | Гиря образцовая 4-го разряда параллелепипедная (в диапазоне от 1 кг до 20 кг) | ГО-20 | 811-66 | 910.00 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (далее - Центр) уведомляет об изменении с 27 августа 2026 года юридического адреса Центра на: 410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, зд. 51А, стр. 1.
Обращаем внимание, что месторасположение Центра не менялось, иные реквизиты Центра (ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета, банковские реквизиты) остались без изменений.
Ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме. Дополнительные соглашения к договорам в связи с изменением адреса заключать не требуется, если иное не предусмотрено договором.
С указанной даты при оформлении первичных учетных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур) и ведении переписки просим указывать новый юридический адрес Центра.
Понятно