| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28МИ01797 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 150 до 600 кг) | СКЕЙЛ | 27765-09 | 1663.12 |
| 28МИ01799 | Весы платформенные для статического взвешивания (30 - 150 кг) | СКЕ, СКЕ-Н | 48626-11 | 989.05 |
| 28МИ01800 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 150 до 600 кг) | СКЕ, СКЕ-Н | 48626-11 | 1663.12 |
| 28МИ01801 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 600 до 5000 кг) | СКЕЙЛ | 59557-14 | 1940.31 |
| 28МИ01802 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 30 до 150 кг) | PS5010 | 61689-15 | 1180.00 |
| 28МИ01803 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 600 до 5000 кг) | PS5011, PS5012 | 61689-15 | 2320.00 |
| 28МИ01804 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ от 150 до 600 кг) | PS5010, PS5011, PS5012 | 61689-15 | 1970.00 |
| 28МИ01805 | Весы платформенные для статического взвешивания (с НПВ до 30 кг) | PS5010 | 61689-15 | 1180.00 |
| 28МИ01813 | Весы платформенные низкопрофильные (30 - 150 кг) | ПВН-60, ПВН-100, ПВН-150 | 18878-99 | 989.05 |
| 28МИ01814 | Весы платформенные низкопрофильные (от 600 до 5000 кг) | ПВН-600, ПВН-1Т, ПВН-2Т, ПВН-3Т | 18878-99 | 1940.31 |
| 28МИ01815 | Весы платформенные низкопрофильные (с НПВ от 150 до 600 кг) | ПВН-200, ПВН-300 | 18878-99 | 1663.12 |
| 28МИ01818 | Весы платформенные низкопрофильные (с НПВ от 150 до 600 кг) | ВПН | 27745-04 | 1663.12 |
| 28МИ01819 | Весы платформенные передвижные (для определения массы и стоимости товара) | ВСП | 23839-02 | 888.26 |
| 28МИ01820 | Весы платформенные передвижные (с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара)) | ВСП | 23839-02 | 812.66 |
| 28МИ01821 | Весы платформенные передвижные (30 - 150 кг) | ВСП | 23839-02 | 989.05 |
| 28МИ01822 | Весы платформенные передвижные (от 600 до 5000 кг) | ВСП-600, -1000, -2000 | 23839-02 | 1940.31 |
| 28МИ01823 | Весы платформенные передвижные (с НПВ от 150 до 600 кг) | ВСП | 23839-02 | 1663.12 |
| 28МИ01825 | Весы платформенные передвижные (с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара)) | ВСП | 23839-08 | 812.66 |
| 28МИ01826 | Весы платформенные передвижные (30 - 150 кг) | ВСП | 23839-08 | 989.05 |
| 28МИ01827 | Весы платформенные передвижные (от 600 до 5000 кг) | ВСП-600, -1000, -1500, -2000 | 23839-08 | 1940.31 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно