| Код | Наименование | Тип | №ГРСИ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28МИ01380 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих МР | 21886-09 | 888.26 |
| 28МИ01382 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих-принт | 22390-02 | 888.26 |
| 28МИ01384 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих-принт | 22390-06 | 888.26 |
| 28МИ01387 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих-принт | 22390-12 | 888.26 |
| 28МИ01395 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М5 | 25979-03 | 888.26 |
| 28МИ01396 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М5 | 25979-08 | 888.26 |
| 28МИ01397 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М5Ф | 30227-05 | 888.26 |
| 28МИ01411 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М5 | 46085-11 | 888.26 |
| 28МИ01412 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М | 46135-10 | 888.26 |
| 28МИ01415 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М7 | 48247-11 | 888.26 |
| 28МИ01417 | Весы настольные электронные (для определения массы и стоимости товара) | Штрих М7ФМ15-2.5 | 66570-17 | 888.26 |
| 28МИ01421 | Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов | ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР, ВР 4149-04БР, ВР 4149-05БР, ВР 4149-01-01, ВР 4149-02-01, ВР 4149-03-01, ВР 4149-04-01, ВР 4149-05-01, ВР 4149-01-01БР, ВР 4149-02-01БР, ВР 4149-03-01БР | 13076-91 | 888.26 |
| 28МИ01423 | Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов | ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР, ВР 4149-04БР, ВР 4149-05БР, ВР 4149-01-01, ВР 4149-02-01, ВР 4149-03-01, ВР 4149-04-01, ВР 4149-05-01, ВР 4149-01-01БР, ВР 4149-02-01БР, ВР 4149-03-01БР | 13076-94 | 888.26 |
| 28МИ01426 | Весы настольные электронные многодиапазонные (для определения массы и стоимости товара) | ВР-05МС | 36279-07 | 888.26 |
| 28МИ01436 | Весы настольные электронные торговые (для определения массы и стоимости товара) | Штрих АС | 17001-03 | 888.26 |
| 28МИ01444 | Весы настольные электронные торговые (для определения массы и стоимости товара) | ВР4900 | 43758-10 | 888.26 |
| 28МИ01445 | Весы неавтоматического действия (с НПВ до 1000 г Специальный КТ) | XS64,- 104, -2024DR, -204, -105DU, -205DU, -204SX, -603S, -603SX, -1003S, -1003SX | 48804-11 | 2204.90 |
| 28МИ01446 | Весы неавтоматического действия (с НПВ до 60 кг Высокий КТ) | XS | 48804-11 | 1940.31 |
| 28МИ01448 | Весы неавтоматического действия (с НПВ до 30 кг) | HW-WP, HV-WP | 48927-12 | 810.00 |
| 28МИ01449 | Весы неавтоматического действия (с НПВ до 30 кг) | SW/SC/SE | 48928-12 | 810.00 |
Уведомляем Вас об изменении банковских реквизитов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с 20 июня 2026 года.
Просим Вас учитывать данные изменения в платежных документах, начиная с указанной даты.
В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (8452) 63-19-64 или по электронной почте: scsm@gosmera.ru.
Письмо об изменении банковских реквизитов (PDF, 391 Кб)
Понятно